发布时间:2020-11-06 人气:2469 来源:未知
步入2020年,全国人身损害赔偿案件赔偿标准又有变动,根据最高人民法院《关于授权开展人身损害赔偿标准城乡统一试点的通知》全国各地多数地区都出台了试点方案。“同命不同价”的人身损害赔偿规则被诟病已久,于去年底多地已开展试点工作,但各地区中级人民法院都很低调地开展着试点工作。
人身损害赔偿标准城乡统一试点地区一览表
(更新至2020年9月30日) |
|||||||||
序号 | 省份 | 适用区域 | 施行日期 | 案件适用时效 | 时效模式 | 受诉法院所在地标准 | 住所地/经常居住地标准 | 案件适用类型 | 发布单位 |
1 | 天津 | 全市 | 2019年12月31日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 本市城镇居民人均可支配收入/本市城镇居民人均消费性支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 天津高院 |
2 | 河南 | 全省 | 2019年12月20日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 |
机动车交通事故责任纠纷案件
医疗损害责任纠纷案件 产品质量责任纠纷案件 |
河南高院 |
3 | 陕西 | 全省 | 2019年12月1日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 陕西高院 |
4 | 湖北 | 全省 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 湖北高院 |
5 | 安徽 | 全省 | 2019年12月16日 | 尚未审结的一审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 安徽高院 |
6 | 广东 | 全省 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 广东高院 |
7 | 黑龙江 | 全省 | 2020年1月1日 |
新受理的一审案件
(包括其后续引起的二审、再审程序) |
结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 黑龙江高院 |
8 | 广西 | 全省 | 2020年1月1日 |
首次受理的一审案件
(不含撤诉后重新起诉的案件) |
结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 广西高院 |
9 | 上海 | 全市 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 |
上海市居民人均可支配收入/
上海市居民人均消费支出 |
未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 上海高院 |
10 | 山西 | 全省 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 山西高院 |
11 | 贵州 | 黔东南州 | 2019年12月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 |
黔西南州 | 2019年11月12日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 | |||
毕节 | 2019年11月15日 | 未明确 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 毕节中院 | |||
安顺 | 2019年11月6日 | 尚未审结的案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 安顺中院 | |||
贵阳 | 2019年11月14日 | 未明确 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 | |||
遵义 | 2018年11月5日 | 未明确 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 | |||
铜仁 | 2019年12月10日 | 未明确 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 铜仁中院 | |||
六盘水 | 2019年11月11日 | 未明确 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 六盘水中院 | |||
12 | 江苏 | 常州 | 2005年9月14日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 常州中院 |
苏州 | 2010年7月22日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 苏州中院 | |||
南通 | 2015年12月15日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 南通中院 | |||
宿迁 | 2019年11月29日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 宿迁中院 | |||
连云港 | 2019年12月4日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 连云港中院 | |||
泰州 | 2019年12月25日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 泰州中院 | |||
盐城 | 2020年1月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 盐城中院 | |||
淮安 | 2020年1月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 淮安中院 | |||
全省 | 2020年3月20日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省居民人均可支配收入中工资性收入与经营净收入之和乘以全省平均负担系数的标准 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 江苏高院 | ||
13 | 福建 | 莆田 | 2020年1月1日 | 未明确 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 | |
平潭 | 未明确 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 福建高院 | |||||
厦门 | 新受理的一审案件 | 结案制 | 本市城镇居民人均可支配收入/本市城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 厦门中院 | |||
14 | 新疆 | 昌吉州 | 2019年12月1日 | 新受理的一审案件和尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费性支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 新疆高院 |
阿克苏 | |||||||||
15 | 湖南 | 郴州 | 2019年12月9日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 郴州中院 |
岳阳 | 2020年1月1日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 岳阳中院 | |||
常德 | 2020年1月1日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 常德中院 | |||
长沙 | 2019年12月20日 | 新受理的一审案件 | 结案制 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 长沙中院 | |||
16 | 浙江 | 金华 | 2016年11月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省全体居民人均可支配收入/本省全体居民人均消费支出 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 金华中院 |
绍兴 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 绍兴中院 | ||||
丽水 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 丽水中院 | ||||
温州 | 2020年1月1日 | 新受理和尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 温州中院 | ||||
台州 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 台州中院 | ||||
衢州 | 2019年12月20日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 衢州中院 | ||||
嘉兴 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 嘉兴中院 | ||||
湖州 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 湖州中院 | ||||
杭州 | 2020年4月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 杭州中院 | ||||
舟山 | 2020年4月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 舟山中院 | |||
宁波 | 2020年1月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 宁波城镇居民人均可支配收入/宁波城镇居民人均消费性支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 宁波中院 | ||
17 | 四川 | 成都 | 2020年2月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 成都中院 |
宜宾 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 未明确 |
机动车交通事故责任纠纷案件
医疗损害责任纠纷案件 |
宜宾中院 | |||
遂宁 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 遂宁中院 | |||
阿坝州 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 阿坝州中院 | |||
18 | 重庆 | 全市 | 2020年5月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 重庆市城镇居民人均可支配收入/重庆市城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 机动车交通事故引发的人身损害赔偿纠纷案件 | 重庆高院 |
19 | 河北 | 全省 | 2020年1月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件 | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 |
机动车交通事故责任纠纷案件
雄安新区法院人身损害赔偿纠纷案件 |
河北高院 |
20 | 海南 | 全省 | 2020年1月1日 | 尚未终审的案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 海南高院 |
21 | 辽宁 | 全省 | 2020年1月1日 | 新受理的一审案件(不含发回重审案件) | 结案制 | 本省全体居民人均可支配收入/本省全体居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 辽宁高院 |
22 | 宁夏 | 全省 | 2014年1月1日 | 《宁夏回族自治区道路交通安全条例(2013修订)》第73条规定 | 结案制 | 本自治区行政区域内发生道路交通事故造成人身伤亡的,残疾赔偿金、死亡赔偿金按照自治区城镇居民上年度人均可支配收入标准计算。 其他赔偿项目标准按照有关规定计算 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 宁夏高院 | |
银川 | 2020年1月1日 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 暂未核对 | |||||
23 | 甘肃 | 全省 | 2012年1月1日 | 《甘肃省道路交通安全条例》第70条规定 | 结案制 | 对因交通事故造成人身伤亡的,残疾赔偿金、死亡赔偿金按本省城镇居民上年度人均可支配收入标准计算,其被扶养人的生活费按被扶养人经常居住地所在省(直辖市、自治区)上年度城镇居民人均消费性支出标准或者农村居民人均年生活消费支出标准计算 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 甘肃人大 | |
全省 | 2020年2月25日 | 关于印发《甘肃省道路交通事故损害赔偿项目计算标准(试行)》《甘肃省道路交通事故主要情形损害赔偿责任比例(试行)》的通知(甘高法〔2020〕3号) | 结案制 | 受诉法院所在地、受害人经常居住地或户籍地城镇居民人均可支配收入标准;被扶养人生活费以受诉法院所在地、受害人作为抚养人主要收入来源地所在省城镇居民人均消费支出或者农村居民人均年生活消费支出标准(就高原则) | 道路交通事故损害赔偿案件 | 甘肃高院 | |||
24 | 内蒙古 | 全省 | 2004年11月29日、2020年4月1日 |
《内蒙古自治区道路交通事故损害赔偿项目和计算办法》第13条、第16条、第17条;
内蒙古高院《关于开展人身损害赔偿标准城乡统一试点工作的实施意见》 |
结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民/农牧区居民人均消费支出 | 赔偿权利人举证后可适用住所地/经常居住地标准 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 内蒙古公安厅、内蒙古高院 |
25 | 山东 | 全省 | 2020年3月12日 | 尚未审结的一、二审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 山东高院 |
26 | 西藏 | 全省 | 2020年4月1日 | 新受理的一审案件 | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 西藏高院 |
27 | 江西 | 全省 | 2020年4月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 江西高院 |
28 | 吉林 | 全省 | 2020年10月1日 | 新受理的一审案件(不含发回重审案件) | 结案制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 吉林高院 |
29 | 青海 | 全省 | 2020年7月1日 | 尚未审结的一、二审案件 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 人身损害赔偿纠纷案件 | 重庆高院 | |
30 | 云南 | 全省 | 2020年4月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 本省城镇常住居民人均可支配收入/本省城镇常住居民人均消费支出 | 超过残疾赔偿金给付年限后,另行起诉请求继续支付残疾赔偿金的,适用本规定 | 机动车交通事故责任纠纷案件 | 云南高院 |
31 | 北京 | 全市 | 2020年4月1日 | 侵权行为发生于施行日后的案件(含当日) | 发生制 | 本省城镇居民人均可支配收入/本省城镇居民人均消费支出 | 未明确 | 机动车交通事故责任纠纷案件/交通肇事刑事案件的附带民事诉讼案件 | 北京高院 |
【小结】 (1)目前全国31个省/直辖市/自治区已全部出台城乡居民统一标准试点文件,其中24个实行全省法院试点,7个实行部分中院试点。部分中院试点的典型代表为四川、福建、新疆、湖南。浙江、贵州虽由各中院试点,但基本所有中院均已出台相关试点文件,等于全省试点。 (2)目前全国试点文件有关案件适用时效分为结案制和发生制。 (3)目前全国试点文件有关赔偿数据标准分为“城镇居民”和“全体居民”,其中采全体居民标准:北京、上海、浙江(宁波除外)、辽宁,其他法院均采城镇居民标准。 (4)目前全国试点文件有关可否适用受害人住所地或经常居住地赔偿标准计算的,持明确意见的法院有广西、浙江、成都,其他均未明确。 (5)目前全国试点文件有关案件适用类型主要为人身损害赔偿纠纷,部分仅限机动车交通事故责任纠纷、具体包括陕西、湖南、河北、宁夏、甘肃、云南。 (6)目前全国试点城乡居民统一标准除法院试点外,部分地方已先行通过地方法规形式就交通事故进行了城镇统一,如甘肃、宁夏、内蒙古。 (7)目前江苏高院创新赔偿计算数据,将残疾赔偿金和死亡赔偿金的计算方式完全与侵权责任法完全接轨,不再单独计算被扶养人生活费,可谓“独树一帜”。 |
联系方式
热线电话
400-0022-980
公司电话
400-0022-980
咨询律师