
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--无执行金额和价额 --><!-- | --><!--50-500元 --><!-- |
| --><!--不超过1万元的部分 --><!-- | --><!--50元 --><!-- |
| --><!--超过1万元至50万元的部分 --><!-- | --><!--按照1.5%交纳 --><!-- |
| --><!--超过50万元至500万元的部分 --><!-- | --><!--按照1%交纳 --><!-- |
| --><!--超过500万元至1000万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.5%交纳 --><!-- |
| --><!--超过1000万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.1%交纳 --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--不涉及财产数额 --><!-- | --><!--30元 --><!-- |
| --><!--财产数额不超过1000元 --><!-- | --><!--30元 --><!-- |
| --><!--超过1000元至10万元的部分 --><!-- | --><!--按照1%交纳(最高不超过3000元) --><!-- |
| --><!--超过10万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.5%交纳(最高不超过3000元) --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--海事赔偿责任限制基金 --><!-- | --><!--1000元至1万元 --><!-- |
| --><!--海事强制令 --><!-- | --><!--1000-5000元 --><!-- |
| --><!--船舶优先权催告 --><!-- | --><!--1000-5000元 --><!-- |
| --><!--海事债权登记 --><!-- | --><!--1000元 --><!-- |
| --><!--共同海损理算 --><!-- | --><!--1000元 --><!-- |
| --><!--涉案金额 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--不超过1万元 --><!-- | --><!--50元 --><!-- |
| --><!--超过1万元至10万元的部分 --><!-- | --><!--按照2.5%交纳 --><!-- |
| --><!--超过10万至20万元的部分 --><!-- | --><!--按照2%交纳 --><!-- |
| --><!--超过20万元至50万元的部分 --><!-- | --><!--按照1.5%交纳 --><!-- |
| --><!--超过50万元至100万元的部分 --><!-- | --><!--按照1%交纳 --><!-- |
| --><!--超过100万元至200万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.9%交纳 --><!-- |
| --><!--超过200万元至500万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.8%交纳 --><!-- |
| --><!--超过500万元至1000万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.7%交纳 --><!-- |
| --><!--超过1000万元至2000万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.6%交纳 --><!-- |
| --><!--超过2000万元 --><!-- | --><!--按照0.5%交纳 --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--不涉及财产 --><!-- | --><!--50—300元 --><!-- |
| --><!--涉及财产分割,不超过20万的 --><!-- | --><!--50-300元(不另行收费) --><!-- |
| --><!--涉及财产分割,超过20万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.5%交纳 --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--不涉及损害赔偿的 --><!-- | --><!--100-500元 --><!-- |
| --><!--涉及损害赔偿不超过5万元的 --><!-- | --><!--100-500元(不另行缴纳) --><!-- |
| --><!--涉及损害赔偿超过5万至10万元的部分 --><!-- | --><!--按照1%交纳 --><!-- |
| --><!--涉及损害赔偿超过10万元的部分 --><!-- | --><!--按照0.5%交纳 --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--不涉及财产 --><!-- | --><!--交纳50-1000元 --><!-- |
| --><!--涉及财产的 --><!-- | --><!--按照财产类的标准进行交纳 --><!-- |
| --><!--情形 --><!-- | --><!--交纳费用 --><!-- |
| --><!--商标、专利、海事类的行政案件 --><!-- | --><!--10元 --><!-- |
| --><!--其他行政案件 --><!-- | --><!--50元 --><!-- |
| 医疗费用 | --><!-- --><!-- |
| 辅助器械费 | --><!-- --><!-- |
| 赔偿费用 | --><!-- --><!-- |
| 伤残津贴/月 | --><!-- --><!-- |
| 总计 | --><!--
--><!--0
--><!--元--><!--
--><!-- |
| --><!--伤残级别 --><!-- | --><!--补助金标准 --><!-- |
| --><!--一级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 27个月 --><!-- |
| --><!--二级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 25个月 --><!-- |
| --><!--三级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 23个月 --><!-- |
| --><!--四级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 21个月 --><!-- |
| --><!--五级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 18个月 --><!-- |
| --><!--六级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 16个月 --><!-- |
| --><!--七级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 13个月 --><!-- |
| --><!--八级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 11个月 --><!-- |
| --><!--九级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 9个月 --><!-- |
| --><!--十级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 7个月 --><!-- |
| --><!--伤残级别 --><!-- | --><!--伤残津贴标准 --><!-- |
| --><!--一级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 90% --><!-- |
| --><!--二级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 85% --><!-- |
| --><!--三级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 ×80% --><!-- |
| --><!--四级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 75% --><!-- |
| --><!--五级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 70% --><!-- |
| --><!--六级伤残 --><!-- | --><!--本人工资 × 60% --><!-- |
| --><!--七级伤残 --><!-- | --><!--由当地人民政府规定 --><!-- |
| --><!--八级伤残 --><!-- | --><!--由当地人民政府规定 --><!-- |
| --><!--九级伤残 --><!-- | --><!--由当地人民政府规定 --><!-- |
| --><!--十级伤残 --><!-- | --><!--由当地人民政府规定 --><!-- |
| --><!--工亡待遇赔偿项目 --><!-- | --><!--补助金标准 --><!-- |
| --><!--丧葬补助金 --><!-- | --><!--受诉法院所在地上一年度职工平均工资 × 6个月 --><!-- |
| --><!--一次性工亡补助金 --><!-- | --><!--48 — 60个月 × 受诉法院所在地上一年度职工平均工资 --><!-- |
| --><!--供养亲属抚恤金 --><!-- | --><!--配偶:工伤职工生前本人工资 × 40% 其他亲属:工伤职工生前本人工资 × 30% --><!-- |
| 医疗费用 | --><!-- --><!-- |
| 误工费用 | --><!-- --><!-- |
| 赔偿费用 | --><!-- --><!-- |
| 总计 | --><!--
--><!--
--><!--元--><!--
--><!-- |
| --><!--受害人年龄 --><!-- | --><!--赔偿金标准 --><!-- |
| --><!--60周岁以下 --><!-- | --><!--城镇/农村居民人均可支配收入 × 20年 × 伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--60周岁以上75周岁以下 --><!-- | --><!--城镇/农村居民人均可支配收入 × (80-实际年龄) × 伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--75周岁以上 --><!-- | --><!--城镇/农村居民人均可支配收入 × 5年 × 伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--受害人年龄 --><!-- | --><!--赔偿金标准 --><!-- |
| --><!--60周岁以下 --><!-- | --><!--受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入 × 20年 --><!-- |
| --><!--60周岁以上75周岁以下 --><!-- | --><!--受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入 ×[20-(受害人实际年龄-60)] --><!-- |
| --><!--75周岁以上 --><!-- | --><!--受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支支配收入 × 5年 --><!-- |
| --><!--被扶养人年龄 --><!-- | --><!--赔偿金标准 --><!-- |
| --><!--未满18周岁的 --><!-- | --><!--城镇/农村人均消费性支出 × (18-实际年龄)÷ 对被抚养人承担抚养义务的人数×伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--18-60周岁+ --><!--无其他生活来源的--><!-- | --><!--城镇/农村人均年生活消费性支出 × 20年 ÷ 对被抚养人承担抚养义务的人数×伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--60-75周岁 --><!-- | --><!--无劳动能力又无其他生活来源的:被扶养人生活费=城镇/农村人均年生活消费性支出 ×(80-实际年龄)÷ 对被抚养人承担抚养义务的人数×伤残赔偿系数 --><!-- |
| --><!--75周岁以上 --><!-- | --><!--无劳动能力又无其他生活来源的:被扶养人生活费=城镇/农村人均年生活消费性支出 × 5年 ÷ 对被抚养人承担抚养义务的人数 × 伤残赔偿系数 --><!-- |
| 各省市交通事故赔偿标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 贵州 | 四川 | 西藏 | 云南 | 甘肃 |
| 宁夏 | 青海 | 陕西 | 新疆 | 安徽 | 福建 |
| 江苏 | 江西 | 山东 | 上海 | 浙江 | 广东 |
| 广西 | 海南 | 北京 | 河北 | 内蒙古 | 山西 |
| 天津 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 黑龙江 | 吉林 |
| 辽宁 | |||||
联系方式
热线电话
020-89281121
公司电话
020-89281121
咨询律师